1.洗手
冲调奶粉前应使用肥皂和清水将手彻底洗净。
【配料】:基粉【乳糖、食用植物调和油(棕榈液油、椰子油、大豆油、葵花籽油)、脱脂乳粉、浓缩乳清蛋白粉、低聚半乳糖、聚葡萄糖、磷脂、 花生四烯酸油脂(ARA)、二十二碳六烯酸油脂(DHA)、柠檬酸钠、氯化钾、磷酸氢钙、柠檬酸钾、碳酸钙、L-抗坏血酸钠、氯化胆碱、 氯化镁、氢氧化钾、左旋肉碱、抗坏血酸棕榈酸酯、碘化钾】、乳铁蛋白、矿物质(磷酸三钙、硫酸亚铁、硫酸锰、硫酸锌、硫酸铜、亚硒 酸钠)、维生素(肌醇、维生素D3、D-泛酸钙、棕榈酸维生素A、烟酰胺、植物甲萘醌、L-抗坏血酸、氰钴胺、核黄素、盐酸吡哆醇、盐酸 吡哆醇、叶酸、dl-α-醋酸生育酚、D-生物素)核苷酸(5’ 单磷酸胞苷、5’ 单磷酸腺苷、5’ -尿苷酸二钠、5’ -鸟苷酸二钠)。
| 项目 | 单位 | 每100千焦粉 平均含量 | 每100克粉 平均含量 | 
|---|---|---|---|
| 能量 | 千焦 | 100 | 2129 | 
| 蛋白质 | 克 | 0.50 | 10.7 | 
| 脂肪 | 克 | 1.27 | 27.1 | 
| 亚油酸 | 克 | 0.200 | 4.26 | 
| α-亚麻酸 | 毫克 | 16.0 | 341 | 
| 碳水化合物 | 克 | 2.54 | 54.1 | 
| 维生素 | |||
| 维生素A | 微克视黄醇当量 | 19.0 | 405 | 
| 维生素D | 微克 | 0.60 | 12.8 | 
| 维生素E | 毫克α-生育酚当量 | 0.300 | 6.39 | 
| 维生素K1 | 微克 | 1.88 | 40.0 | 
| 维生素B1 | 微克 | 21.0 | 447 | 
| 维生素B2 | 微克 | 48 | 1020 | 
| 维生素B6 | 微克 | 13.2 | 281 | 
| 维生素B12 | 微克 | 0.070 | 1.49 | 
| 烟酸(烟酰胺) | 微克 | 169 | 3600 | 
| 叶酸 | 微克 | 3.80 | 80.9 | 
| 泛酸 | 微克 | 113 | 2410 | 
| 维生素C | 毫克 | 4.8 | 102 | 
| 生物素 | 微克 | 0.63 | 13.4 | 
| 胆碱 | 毫克 | 5.7 | 121 | 
| 矿物质 | 
| 项目 | 单位 | 每100千焦粉 平均含量 | 每100克粉 平均含量 | 
|---|---|---|---|
| 钠 | 毫克 | 8.5 | 181 | 
| 钾 | 毫克 | 24.0 | 511 | 
| 铜 | 微克 | 17.4 | 370 | 
| 镁 | 毫克 | 1.79 | 38.1 | 
| 铁 | 毫克 | 0.230 | 4.90 | 
| 锌 | 毫克 | 0.190 | 4.05 | 
| 锰 | 微克 | 4.00 | 85.2 | 
| 钙 | 毫克 | 17.9 | 381 | 
| 磷 | 毫克 | 10.8 | 230 | 
| 碘 | 微克 | 4.5 | 95.8 | 
| 氯 | 毫克 | 15.0 | 319 | 
| 硒 | 微克 | 1.00 | 21.3 | 
| 可选择成分 | |||
| 肌醇 | 毫克 | 4.8 | 102 | 
| 左旋肉碱 | 毫克 | 0.45 | 9.58 | 
| 二十二碳六烯酸(DHA) | 毫克 | 4.8 | 102 | 
| 二十碳四烯酸(ARA) | 毫克 | 6.0 | 128 | 
| 膳食纤维 | |||
| 低聚半乳糖 | 克 | 0.073 | 1.56 | 
| 聚葡萄糖 | 克 | 0.073 | 1.56 | 
| 核苷酸 | 毫克 | 0.70 | 14.9 | 
| 乳铁蛋白 | 毫克 | 2.41 | 51.3 | 
平均每100毫升配方奶约含奶粉13.2克